#TurismoNacional | Clase2: Debut triunfal para Veronesi en Trelew

= Foto: WEB = 

El entrerriano se llevó su primer triunfo en la clase 2 del Turismo Nacional en Trelew.

Marco Veronesi, con el Toyota Etios, se llevó su primer triunfo en la divisional menor del Turismo Nacional. En una final electrizante, donde se definió en la línea de meta, en una mano a mano con Maximiliano Bestani, donde finalmente por seis milésimas se llevó la victoria el de Gualeguaychu. 

En el segundo lugar terminó Maximiliano Bestani, con el Toyota Etios del equipo de Bucci. En el tercer lugar terminó Facundo Leanez, con el Toyota Etios. En el cuarto lugar terminó Juan Ignacio Canela, con el VW Gol Trend y en el quinto lugar terminó Sebastián Perez, con el Chevrolet Onix.

Completaron los diez primeros: Christian Bodrato Mionetto, Sergio Fernández, Renzo Blotta, Bautista Bustos y Thomas Pozner.

El campeonato es liderado por Matías Cravero con 233 puntos. En el segundo lugar esta Christian Abdala con 227 puntos y en el tercer lugar esta Facundo Leanez con 193 puntos. La próxima competencia será el 6 de noviembre en Buenos Aires.

Final – TN Clase 2 – Trelew

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 25 VERONESI 18 28;58.572
2 CLASE 2 11 BESTANI 18 28;58.578 6
3 CLASE 2 12 LEANEZ F 18 28;58.882 310
4 CLASE 2 3 CANELA 18 29;03.225 4.653
5 CLASE 2 16 PEREZ 18 29;03.426 4.854
6 CLASE 2 13 BODRATO M 18 29;03.862 5.290
7 CLASE 2 22 FERNANDEZ S 18 29;04.218 5.646
8 CLASE 2 15 BLOTTA 18 29;04.220 5.648
9 CLASE 2 151 BUSTOS 18 29;04.444 5.872
10 CLASE 2 144 POZNER 18 29;05.095 6.523
11 CLASE 2 24 GUEVARA 18 29;06.021 7.449
12 CLASE 2 91 BEITIA 18 29;07.728 9.156
13 CLASE 2 9 BORGIANI 18 29;08.444 9.872
14 CLASE 2 38 CRAVERO 18 29;08.491 9.919
15 CLASE 2 150 ELUCHANS 18 29;11.706 13.134
16 CLASE 2 4 CIAURRO 18 29;13.892 15.320
17 CLASE 2 62 SUGMAN 18 29;14.575 16.003
18 CLASE 2 32 SCORDIA 18 29;14.850 16.278
19 CLASE 2 7 YEROBI 18 29;16.837 18.265
20 CLASE 2 45 ARRATE 18 29;17.267 18.695
21 CLASE 2 19 FERNANDEZ M 18 29;22.855 24.283
22 CLASE 2 161 FARINA 18 30;22.928 1;24.356
23 CLASE 2 21 LEANEZ D 17 27;40.516 1 vta
24 CLASE 2 61 CONCI 16 25;59.739 2 vtas
25 CLASE 2 116 TORRISI 16 26;10.263 2 vtas
26 CLASE 2 18 ABDALA C 6 10;04.156 12 vtas
27 CLASE 2 89 ARAMBURU 6 10;09.985 12 vtas
28 CLASE 2 114 SIGNORELLI 5 10;08.673 13 vtas
29 CLASE 2 6 PROCACITTO 4 7;10.007 14 vtas
30 CLASE 2 99 DAMIANI 4 7;19.525 14 vtas
31 CLASE 2 28 ABDALA S 4 8;11.063 14 vtas
32 CLASE 2 155 CALO 3 5;47.575 15 vtas
33 CLASE 2 88 VILLABERDE 1 2;12.002 17 vtas


Related

Turismo Nacional 4764406134796332777

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item