#TurismoNacional | #Clase 3: Castellano hizo la heroica y se consagró campeón en Rosario
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/11/turismonacional-clase3-castellano-hizo-la-heroica-y-se-consagro-campeon-en-rosario.html
El piloto de Lobería hizo una remontada épica y logró el campeonato 2022 de la clase 3 del Turismo Nacional, tras lograr el triunfo en Rosario.
Jonatan Castellano hizo lo que tenía que hacer y logró el triunfo que lo habilitaba para ser campeón de la divisional mayor del Turismo Nacional.
Después de largar en el quinto lugar, donde no tuvo una buena largada, pero a pesar de eso, arriesgo y ya en la primera vuelta se encontraba en la tercera posición.
Cuando cumplían la vuelta 3, hacía abandono el líder hasta ese momento que era Julián Santero y saltaba al segundo lugar el de Lobería.
En la vuelta seis, pudo doblegar a Domenech y ser líder de la carrera, logrando el objetivo y el campeonato.
A partir de ese momento, pudo manejar la carrera a voluntad y coronar el año, con la obtención del título.
En el segundo lugar terminó Lucas Vicino, de gran fin de semana, logrando su mejor resultado en la categoría.
En el tercer lugar terminó Alfonso Domenech, con el Ford Focus del equipo de Saturni. En el cuarto lugar terminó Ever Franetovich, con el Ford Focus del equipo TB Racing y en el quinto lugar arribó Mauricio Lambiris, con el Toyota Corolla del equipo LCA Racing.
Completaron los diez primeros: Andrés Jakos, Jerónimo Teti, Leonel Larrauri, Leonel Pernía y Santiago Mallo.
Final – TN Clase 3 – Rosario
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CHEVROLET 3 CASTELLANO 20 38;20.976
2 TOYOTA 144 VICINO 20 38;22.501 1.525
3 FORD 8 DOMENECH 20 38;22.713 1.737
4 FORD 114 FRANETOVICH 20 38;28.959 7.983
5 TOYOTA 123 LAMBIRIS 20 38;29.117 8.141
6 TOYOTA 122 JAKOS 20 38;29.489 8.513
7 CHEVROLET 7 TETI 20 38;29.665 8.689
8 PEUGEOT 24 LARRAURI 20 38;31.015 10.039
9 FORD 4 PERNIA L 20 38;33.172 12.196
10 CHEVROLET 99 MALLO S 20 38;33.515 12.539
11 HONDA 60 BEGUIRISTAIN 20 38;34.445 13.469
12 FIAT 23 PERNIA M 20 38;35.789 14.813
13 FORD 118 GARCIA 20 38;36.078 15.102
14 TOYOTA 63 MERLO 20 38;36.809 15.833
15 CHEVROLET 27 MENVIELLE 20 38;37.008 16.032
16 TOYOTA 195 IRIBARNE 20 38;37.646 16.670
17 CHEVROLET 124 MONTANARI 20 38;39.360 18.384
18 TOYOTA 137 ZANAZZI 20 38;43.170 22.194
19 PEUGEOT 222 CHORNE 20 38;50.868 29.892
20 CHEVROLET 108 LUNA 20 38;58.932 37.956
21 FIAT 16 YANNANTUONI 18 35;00.814 2 vtas
22 FORD 77 COHEN 18 38;13.469 2 vtas
23 CITROEN 17 GARRIZ 17 33;00.518 3 vtas
24 VW 177 SOTRO 17 33;15.814 3 vtas
25 FORD 6 CHAPUR 16 31;09.697 4 vtas
26 FORD 55 IANSA 15 28;39.017 5 vtas
27 FORD 181 CONTA 12 22;16.246 8 vtas
28 FORD 61 NOCETI 11 21;05.735 9 vtas
29 FORD 32 CONTA 10 18;38.933 10 vtas
30 CHEVROLET 100 OKULOVICH 10 18;54.889 10 vtas
31 CHEVROLET 155 MALLO 9 16;45.567 11 vtas
32 TOYOTA 157 D BENEDICTIS 8 14;36.215 12 vtas
33 CHEVROLET 111 GASSMANN 8 16;43.167 12 vtas
34 TOYOTA 1 SANTERO 4 7;57.238 16 vtas
35 FORD 14 CARDUCCI 1 2;12.064 19 vtas
36 TOYOTA 56 TODINO 1 2;30.481 19 vtas
37 FORD 10 M MARCHESI 1 3;16.511 19 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments