#TurismoNacional | #Clase3: Santero se llevó el triunfo en Río Gallegos
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/03/TurismoNacional%20%20Clase3-santero-se-llevo-el-triunfo-en-rio-gallegos.html
El mendocino capitalizó el gran potencial del Toyota Corolla y se llevó el triunfo en la clase 3 del Turismo Nacional, en su retorno a Río Gallegos, después de ocho años. Completaron el podio Manuel Mallo y Jerónimo Teti.
Julián Santero tuvo una gran primera vuelta, donde pudo aprovechar en la largada superar a Antonino García, que tuvo una mala largada y luego superar a Leonel Pernía, para tomar el liderazgo y llevarse su primer triunfo de la temporada dentro del Turismo Nacional.
En el segundo lugar terminó Manuel Mallo, que sobre el final pudo acceder al segundo lugar, tras una merma que empezó a tener Leonel Pernía a falta de cuatro vueltas.
En el tercer lugar terminó Jerónimo Teti, que también supo aprovechar la circunstancia y subirse al ultimo escalón del podio. En el cuarto lugar terminó Gastón Iansa, con el Ford del GC Competición y en el quinto lugar terminó José Manuel Urcera, con el Ford del Saturni Racing.
Completaron los diez primeros: Leonel Pernía, Andrés Jakos, Lucas Vicino, Facundo Chapur y Juan Bautista De Benedictis.
Final – TN Clase 3 – Río Gallegos
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 TOYOTA 68 SANTERO 20 34;39.721
2 CHEVROLET 155 MALLO 20 34;41.538 1.817
3 CHEVROLET 3 TETI 20 34;45.334 5.613
4 FORD 55 IANSA 20 34;46.307 6.586
5 FORD 231 URCERA 20 34;49.661 9.940
6 FORD 4 PERNIA L 20 34;50.402 10.681
7 TOYOTA 122 JAKOS 20 34;51.960 12.239
8 TOYOTA 144 VICINO 20 34;52.156 12.435
9 FORD 6 CHAPUR 20 34;53.631 13.910
10 FORD 157 DE BENEDICTIS 20 34;53.696 13.975
11 CHEVROLET 111 GASSMANN 20 34;56.766 17.045
12 TOYOTA 118 GARCIA 20 34;59.735 20.014
13 TOYOTA 5 DOMENECH 20 35;00.262 20.541
14 FORD 8 M MARCHES 20 35;01.680 21.959
15 FORD 85 RISATTI 20 35;03.275 23.554
16 CHEVROLET 18 GOMEZ 20 35;04.413 24.692
17 HONDA 35 BEGUIRISTAIN 20 35;06.807 27.086
18 FORD 89 CIAURRO 20 35;07.580 27.859
19 FORD 58 CRAVERO 20 35;12.547 32.826
20 PEUGEOT 23 LARRAURI 20 35;13.644 33.923
21 TOYOTA 222 CHORNE 20 35;13.880 34.159
22 CHEVROLET 48 MENVIELLE 20 35;15.276 35.555
23 FIAT 7 YANNANTUONI 20 35;24.943 45.222
24 FORD 72 TEDESCHI 20 35;26.798 47.077
25 TOYOTA 93 NUNEZ 20 35;31.493 51.772
26 TOYOTA 76 BUSTOS F 20 35;40.988 1;01.267
27 FIAT 14 PERNIA M 20 36;13.646 1;33.925
28 FORD 27 CARDUCCI 19 35;06.423 1 vta
29 CHEVROLET 69 SCHENONE 17 30;35.348 3 vtas
30 CHEVROLET 99 MALLO S 13 23;08.744 7 vtas
31 CHEVROLET 147 MONTANARI 10 18;14.818 10 vtas
32 TOYOTA 81 GEYMONAT 7 12;35.691 13 vtas
33 CHEVROLET 1 CASTELLANO 7 12;51.409 13 vtas
34 FORD 113 VENTRICELL 7 13;13.015 13 vtas
35 TOYOTA 112 PIPKIN 3 5;23.190 17 vtas
36 CHEVROLET 108 LUNA 1 2;06.678 19 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments