#TurismoNacional | #Clase3: Urcera se quedó con la pole en Río Gallegos
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/03/TurismoNacional-Clase3-urcera-se-quedo-con-la-pole-en-rio-gallegos.html
El neuquino se quedó con su séptima pole dentro de la divisional mayor del Turismo Nacional en Río Gallegos, con el Ford Focus del Saturni Racing. Lo siguieron Julián Santero y Leonel Pernía.
José Manuel Urcera, con el Ford Focus del Saturni Racing, se quedó con su primera pole de la temporada dentro de la clase 3 del Turismo Nacional. El neuquino registró un tiempo de 1;40.878. En el segundo lugar terminó Julián Santero, con el Toyota Corolla, quedando a 270 centésimas.
En el tercer lugar finalizó Leonel Pernía, con el Ford Focus, quedando a 354 centésimas. En el cuarto lugar terminó Antonino García, con el Toyota Corolla y en el quinto lugar se ubicó Ever Franetovich, con el Ford Focus, quedando a 535 centésimas.
Completaron los diez primeros: Jonatan Castellano, Manuel Mallo, Facundo Chapur, Jerónimo Teti y Andrés Jakos.
La actividad continuará mañana con las series, que serán a partir de las 9:00 hs.
Clasificación – TN Clase 3 – Río Gallegos
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 FORD 231 URCERA 5 1;40.608
2 TOYOTA 68 SANTERO 4 1;40.878 270
3 FORD 4 PERNIA L 2 1;40.962 354
4 TOYOTA 118 GARCIA 5 1;40.998 390
5 FORD 15 FRANETOVICH 4 1;41.143 535
6 CHEVROLET 1 CASTELLANO 4 1;41.194 586
7 CHEVROLET 155 MALLO 6 1;41.268 660
8 FORD 6 CHAPUR 4 1;41.282 674
9 CHEVROLET 3 TETI 5 1;41.377 769
10 TOYOTA 122 JAKOS 4 1;41.421 813
11 FIAT 14 PERNIA M 4 1;41.551 943
12 TOYOTA 112 PIPKIN 4 1;41.586 978
13 TOYOTA 93 NUNEZ 4 1;41.660 1.052
14 TOYOTA 144 VICINO 5 1;41.700 1.092
15 CHEVROLET 111 GASSMANN 5 1;41.713 1.105
16 TOYOTA 5 DOMENECH 4 1;41.800 1.192
17 HONDA 35 BEGUIRISTAIN 5 1;41.833 1.225
18 CHEVROLET 99 MALLO S 6 1;41.870 1.262
19 CHEVROLET 147 MONTANARI 5 1;41.997 1.389
20 FORD 55 IANSA 5 1;42.144 1.536
21 FORD 77 COHEN 4 1;42.201 1.593
22 FORD 89 CIAURRO 5 1;42.213 1.605
23 CHEVROLET 18 GOMEZ 5 1;42.232 1.624
24 CHEVROLET 108 LUNA 5 1;42.320 1.712
25 FORD 27 CARDUCCI 4 1;42.360 1.752
26 PEUGEOT 23 LARRAURI 6 1;42.505 1.897
27 FORD 8 M MARCHES 2 1;42.644 2.036
28 TOYOTA 76 BUSTOS F 4 1;42.687 2.079
29 TOYOTA 222 CHORNE 5 1;42.893 2.285
30 CHEVROLET 48 MENVIELLE 5 1;42.978 2.370
31 FIAT 7 YANNANTUONI 4 1;43.055 2.447
32 FORD 58 CRAVERO 4 1;43.279 2.671
33 FORD 113 VENTRICELL 4 1;43.287 2.679
34 TOYOTA 81 GEYMONAT 5 1;43.903 3.295
35 CHEVROLET 69 SCHENONE 4 1;45.194 4.586
36 FORD 85 RISATTI 1 2;00.931 20.323
37 FORD 72 TEDESCHI 4 2;01.736 21.128
38 FORD 157 DE BENEDICTIS 1 5;36.635 3;56.027
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments