#TurismoCarretera | Castellano fue contundente en la clasificación del Turismo Carretera en Concepción
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/04/castellano-fue-contundente-en-la-clasificacion-del-turismo-carretera-en-concepcion.html
El piloto de Lobería se quedó con una nueva pole dentro del Turismo Carretera, plasmando el buen funcionamiento de la Dodge en un circuito que lo vio como ganador por ultima vez. Lo siguieron Julián Santero y Santiago Álvarez.
Jonatan Castellano demostró un gran potencial durante el sábado en Concepción del Uruguay y se quedó con la pole en la clasificación del Turismo Carretera.
El piloto de Lobería registró un tiempo de 1:25.038. En el segundo lugar quedó Julián Santero, con el Ford del LCA Racing, quedando a 524 centésimas.
En el tercer lugar quedó Santiago Álvarez, con la Dodge del JP Carrera, quedando a 592 centésimas.
En el cuarto lugar quedó Mariano Werner, con el Ford de su propio equipo, quedando a 661 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Germán Todino, con la Dodge del equipo Maquin Part, calcando el mismo tiempo que el piloto entrerriano.
Completaron los diez primeros: Diego Ciantini, Valentín Aguirre, Juan Cruz Benvenuti, Juan Tomás Catalán Magni y Mauricio Lambiris.
La actividad continuará mañana con las series que se pondrán en marcha a las 9:30 hs.
Clasificación – Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;25.038
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;25.562 0.524
3 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 3 01;25.630 0.592
4 2 WERNER MARIANO FORD 4 01;25.699 0.661
5 56 TODINO GERMÁN DODGE 4 01;25.699 0.661
6 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 2 01;25.783 0.745
7 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 2 01;25.784 0.746
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;26.029 0.991
9 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;26.053 1.015
10 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;26.073 1.035
11 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;26.080 1.042
12 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 2 01;26.104 1.066
13 122 JAKOS ANDRÉS Y 4 01;26.130 1.092
14 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;26.145 1.107
15 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;26.152 1.114
16 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 5 01;26.180 1.142
17 127 AGRELO MARCELO DODGE 4 01;26.188 1.150
18 197 QUIJADA MARCOS DODGE 4 01;26.208 1.170
19 117 ROSSI MATÍAS Y 4 01;26.220 1.182
20 121 CRAPARO ELIO DODGE 3 01;26.272 1.234
21 88 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;26.280 1.242
22 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;26.292 1.254
23 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 3 01;26.351 1.313
24 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;26.352 1.314
25 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 01;26.364 1.326
26 137 FRITZLER OTTO FORD 5 01;26.397 1.359
27 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 4 01;26.455 1.417
28 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 5 01;26.473 1.435
29 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;26.490 1.452
30 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 4 01;26.526 1.488
31 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 5 01;26.527 1.489
32 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;26.530 1.492
33 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;26.592 1.554
34 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 4 01;26.602 1.564
35 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 01;26.620 1.582
36 101 UGALDE LIONEL TORINO 5 01;26.703 1.665
37 208 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;26.736 1.698
38 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;26.756 1.718
39 6 PERNÍA LEONEL FORD 4 01;26.787 1.749
40 17 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;26.847 1.809
41 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 5 01;26.938 1.900
42 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;27.063 2.025
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;27.068 2.030
44 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;27.072 2.034
45 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 5 01;27.088 2.050
46 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 4 01;27.105 2.067
47 37 SPATARO EMILIANO FORD 4 01;27.128 2.090
48 99 SOTRO LEONEL FORD 3 01;27.193 2.155
49 161 CANDELA KEVIN TORINO 4 01;27.308 2.270
50 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;27.504 2.466
51 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 5 01;27.553 2.515
52 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;29.423 4.385
53 111 GARBELINO JUAN DODGE 5 01;29.463 4.425
54 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 0 00;00.000
PROMEDIO: 181,147 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 72 (SERRANO)
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments