#TurismoNacional | Gassmann se quedó con la pole en Comodoro Rivadavia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/05/TurismoNacional-gassmann-se-quedo-con-la-pole-en-comodoro-rivadavia.html
El oriundo de Crespo se quedó con el mejor tiempo a la hora de clasificar para la clase 3 del Turismo Nacional en su regreso a Comodoro Rivadavia después de 19 años. Lo escoltaron Leonel Pernía y Gastón Iansa.
Joel Gassman, con el Chevrolet Cruze del equipo de Jerónimo Teti, fue el autor de la pole en la clasificación de la divisional mayor del Turismo Nacional. Gassman registró un tiempo de 1:19.147. En el segundo lugar quedó Leonel Pernía, con el Ford del MG-C Pergamino, quedando a 179 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Gastón Iansa, con el Ford Focus del GC Competición, quedando a 269 centésimas. Ene el cuarto lugar quedó Facundo Chapur, compañero del piloto de San Vicente, quedando a 290 centésimas y en el quinto lugar terminó Andrés Jakos, con el Toyota del equipo Coiro Racing Team, quedando a 293 centésimas.
Completaron los diez primeros: Jerónimo Teti, Jonatan Castellano, Ricardo Risatti, Fernando Iglesias y Emanuel Abdala.
La actividad continuará mañana con las series que se pondrán en marcha a partir de las 9:00 hs.
Clasificación – TN Clase 3 – Comodoro Rivadavia
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CHEVROLET 111 GASSMANN 3 1;19.147
2 FORD 4 PERNIA L 5 1;19.326 179
3 FORD 55 IANSA 6 1;19.416 269
4 FORD 6 CHAPUR 5 1;19.437 290
5 TOYOTA 122 JAKOS 5 1;19.440 293
6 CHEVROLET 3 TETI 5 1;19.447 300
7 CHEVROLET 1 CASTELLANO 5 1;19.481 334
8 FORD 85 RISATTI 4 1;19.495 348
9 TOYOTA 78 IGLESIAS 6 1;19.688 541
10 TOYOTA 195 ABDALA 5 1;19.726 579
11 FIAT 7 YANNANTUONI 5 1;19.742 595
12 CHEVROLET 18 GOMEZ 5 1;19.808 661
13 FORD 15 FRANETOVICH 6 1;19.811 664
14 HONDA 23 LARRAURI 5 1;19.837 690
15 FORD 8 M MARCHES 5 1;19.844 697
16 TOYOTA 199 ABDALA 5 1;19.856 709
17 FORD 231 URCERA 4 1;19.905 758
18 CHEVROLET 5 DOMENECH 5 1;19.909 762
19 PEUGEOT 91 MAURELLI 4 1;19.963 816
20 FORD 169 HERRERA 6 1;20.006 859
21 FORD 157 DE BENEDICTIS 5 1;20.053 906
22 FORD 27 CARDUCCI 6 1;20.059 912
23 CHEVROLET 155 MALLO 5 1;20.064 917
24 TOYOTA 118 GARCIA 6 1;20.104 957
25 FIAT 14 PERNIA M 5 1;20.176 1.029
26 CHEVROLET 99 MALLO S 5 1;20.240 1.093
27 TOYOTA 68 SANTERO 5 1;20.369 1.222
28 TOYOTA 147 MONTANARI 5 1;20.409 1.262
29 FORD 72 TEDESCHI 4 1;20.469 1.322
30 CHEVROLET 108 LUNA 5 1;20.602 1.455
31 FORD 77 COHEN 6 1;20.790 1.643
32 TOYOTA 76 BUSTOS F 5 1;20.812 1.665
33 CHEVROLET 112 PIPKIN 4 1;20.904 1.757
34 TOYOTA 144 VICINO 4 1;20.932 1.785
35 CHEVROLET 48 MENVIELLE 6 1;21.019 1.872
36 FORD 81 GEYMONAT 5 1;21.479 2.332
37 FORD 61 NOCETI 5 1;21.743 2.596
38 TOYOTA 88 BESSONE 6 1;21.790 2.643
39 CITROEN 156 GARBIGLIA 6 1;21.876 2.729
40 CHEVROLET 69 SCHENONE 2 1;22.000 2.853
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments