#TurismoNacional | #Clase2: Ortega se llevó el triunfo en Posadas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/06/turismonacional-clase2-ortega-se-llevo-el-triunfo-en-posadas.html
El tucumano se llevó con contundencia el triunfo en la clase 2 del Turismo Nacional en Posadas. Completaron el podio Marcos Fernández y Marco Veronesi.
Pablo Ortega consiguió en Posadas su tercer triunfo dentro de la divisional menor del Turismo Nacional, logrando el primero de la temporada junto al equipo Procacitto Racing. El tucumano arriesgo en la primera vuelta y lo superó a Marcos Fernández en la primera vuelta y desde ese momento, manejo a voluntad el ritmo de la competencia, que tuvo dos intervenciones del auto de seguridad.
En el segundo lugar terminó Marcos Fernández, con el Nissan, de gran trabajo durante el fin de semana. En el tercer lugar finalizó Marco Veronesi, con el Toyota Yaris.
En el cuarto lugar terminó Sebastián Pérez, con el Chevrolet Onix y en el quinto lugar finalizó Thomas Pozner, con el Peugeot 208 del Saturni Racing.
Completaron los diez primeros: Nicolás Posco, Renzo Blotta, Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitia y Lucas Barbalarga.
El campeonato sigue liderado por Nicolás Posco con 158 puntos. En el segundo lugar se ubica Renzo Blotta con 152 puntos.
En el tercer lugar esta Thiago Martínez con 142 puntos. En el cuarto lugar se ubica el ganador de hoy, Pablo Ortega con 135 puntos y en el quinto lugar se encuentra Alejandro Torrisi con 125 puntos.
La próxima competencia será el 9 de julio en Concepción del Uruguay.
Final – TN Clase 2 – Posadas
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 VW 114 ORTEGA 18 37;23.098
2 NISSAN 9 FERNANDEZ M 18 37;24.267 1.169
3 TOYOTA 11 VERONESI 18 37;26.827 3.729
4 CHEVROLET 13 PEREZ 18 37;27.251 4.153
5 PEUGEOT 144 POZNER 18 37;27.460 4.362
6 FORD 121 POSCO 18 37;28.236 5.138
7 TOYOTA 6 BLOTTA 18 37;29.273 6.175
8 TOYOTA 150 ELUCHANS 18 37;29.828 6.730
9 TOYOTA 91 BEITIA 18 37;30.252 7.154
10 VW 199 BARBALARGA 18 37;30.426 7.328
11 TOYOTA 99 DAMIANI B 18 37;31.140 8.042
12 FORD 152 MARTINEZ 18 37;31.738 8.640
13 NISSAN 116 TORRISI 18 37;32.078 8.980
14 FIAT 17 KIRSTEIN 18 37;32.803 9.705
15 NISSAN 19 GUEVARA 18 37;33.773 10.675
16 FORD 126 DAMICO 18 37;34.067 10.969
17 VW 92 VAIRA 18 37;35.379 12.281
18 CHEVROLET 60 COSTA SANCHEZ 18 37;37.619 14.521
19 NISSAN 56 FERNANDEZ A 18 37;37.619 14.521
20 TOYOTA 115 MIGLIO 18 37;38.444 15.346
21 FORD 63 BULICH 18 37;39.324 16.226
22 TOYOTA 191 ROBLEDO 18 37;39.481 16.383
23 TOYOTA 97 PACE 18 37;42.317 19.219
24 TOYOTA 111 RICCIOTTI 18 37;42.443 19.345
25 TOYOTA 124 SALA 15 32;09.094 3 vtas
26 TOYOTA 45 PETRACCHINI 12 24;11.657 6 vtas
27 TOYOTA 73 ARRATE 12 24;20.219 6 vtas
28 TOYOTA 27 LEANEZ D 12 24;22.408 6 vtas
29 PEUGEOT 132 CASAIS 11 24;21.862 7 vtas
30 FIAT 95 BALERINI 10 20;45.611 8 vtas
31 VW 7 CANELA 8 15;10.467 10 vtas
32 TOYOTA 12 BESTANI 7 13;34.624 11 vtas
33 TOYOTA 35 DAMIANI J 7 13;50.605 11 vtas
34 VW 69 CANO 4 8;09.485 14 vtas
35 TOYOTA 155 CALO 3 6;20.677 15 vtas
36 TOYOTA 122 BUSTAMANTE 3 6;27.451 15 vtas
37 FORD 26 SCORDIA 3 7;54.258 15 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments