#TurismoNacional | #Clase3: Yannatuoni fue el dueño del sábado en Posadas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/06/turismonacional-clase3-yannatuoni-fue-el-dueno-del-sabado-en-posadas.html
El piloto de Capitán Bermúdez ratificó lo hecho en el ultimo entrenamiento y se quedó con la pole en Posadas.
Fabián Yannantuoni, con el Fiat del equipo DTA Racing, ratificó lo hecho en horas del mediodía en el segundo entrenamiento y se adueño de la pole en el autódromo «Rosamonte» de Posadas. El santafesino registró un tiempo de 1:40.326.
En el segundo lugar quedó José Manuel Urcera, con el Ford Focus del equipo Saturni Racing, quedando a 323 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Leonel Pernía, con el Ford Focus del MG-C Pergamino, quedando a 596 centésimas.
En el cuarto lugar terminó Facundo Chapur, con el Ford Focus, quedando a 685 centésimas y en el quinto lugar finalizó Mariano Werner, con el Toyota Corolla del «Coiro» Racing Team, quedando a 737 centésimas.
Completaron los diez primeros: Julián Santero, Andrés Jakos, Matías Muñoz Marchesi, Mariano Pernía y Leandro Carducci.
La actividad continuará mañana con las series, que se pondrá en marcha a las 9:45 hs.
Clasificación – TN Clase 3 – Posadas
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 FIAT 7 YANNANTUONI 5 1;40.326
2 FORD 231 URCERA 5 1;40.649 323
3 FORD 4 PERNIA L 5 1;40.922 596
4 FORD 6 CHAPUR 5 1;41.011 685
5 TOYOTA 95 WERNER 3 1;41.063 737
6 TOYOTA 68 SANTERO 4 1;41.088 762
7 TOYOTA 122 JAKOS 5 1;41.203 877
8 FORD 8 M MARCHES 5 1;41.235 909
9 FIAT 14 PERNIA M 6 1;41.341 1.015
10 FORD 27 CARDUCCI 4 1;41.343 1.017
11 CEHVROLET 1 CASTELLANO 4 1;41.408 1.082
12 TOYOTA 78 IGLESIAS 4 1;41.446 1.120
13 CHEVROLET 3 TETI 5 1;41.469 1.143
14 TOYOTA 118 GARCIA 5 1;41.474 1.148
15 CHEVROLET 18 GOMEZ 4 1;41.496 1.170
16 FORD 55 IANSA 5 1;41.651 1.325
17 CHEVROLET 100 OKULOVICH 4 1;41.806 1.480
18 TOYOTA 144 VICINO 4 1;41.820 1.494
19 FORD 15 FRANETOVICH 5 1;41.930 1.604
20 FORD 157 DE BENEDICTIS 5 1;41.982 1.656
21 CITROEN 156 GARBIGLIA 4 1;41.986 1.660
22 PEUGEOT 23 LARRAURI 5 1;42.053 1.727
23 CHEVROLET 111 GASSMANN 4 1;42.201 1.875
24 FORD 77 COHEN 5 1;42.249 1.923
25 CHEVROLET 5 DOMENECH 4 1;42.258 1.932
26 TOYOTA 76 BUSTOS F 4 1;42.382 2.056
27 FORD 137 ZANAZZI 4 1;42.516 2.190
28 FORD 61 NOCETI 3 1;42.572 2.246
29 CHEVROLET 112 PIPKIN 5 1;42.574 2.248
30 TOYOTA 147 MONTANARI 6 1;42.725 2.399
31 TOYOTA 88 BESSONE 5 1;42.780 2.454
32 PEUGEOT 91 MAURELLI 5 1;42.825 2.499
33 CHEVROLET 99 MALLO S 4 1;42.840 2.514
34 FORD 72 TEDESCHI 5 1;42.879 2.553
35 TOYOTA 58 CRAVERO 6 1;42.913 2.587
36 CHEVROLET 69 SCHENONE 4 1;43.240 2.914
37 FORD 81 GEYMONAT 5 1;43.448 3.122
38 CHEVROLET 155 MALLO 0
39 FORD 169 HERRERA 0
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments