#TurismoCarretera | Triunfo y punta del campeonato para Werner en Posadas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/07/turismocarretera.html
= Foto: WEB = |
El entrerriano volvió al triunfo y saltó a la punta del campeonato en Posadas. Completaron el podio Gastón Mazzacane y Matías Rossi.
Una final cortada se vivió en el «Rosamonte» de Posadas, con la intervención de 5 autos de seguridad, que hicieron que la carrera se completará por tiempo, tal como sucedió hace dos fechas atrás en Termas de Río Hondo. Mariano Werner no le dio opción a Gastón Mazzacane en cada relanzamiento y pudo conseguir su segundo triunfo de la temporada, que lo catapulta a la punta del certamen, aprovechando el complicado fin de semana de Jonatan Castellano, que abandonó en la final. Como escolta terminó Gastón Mazzacane, que pudo avanzar sobre José Manuel Urcera en la vuelta 5 y lo intento con Werner sin éxito. La variable en cada relanzamiento se daba entre Matías Rossi y José Manuel Urcera, donde ambos pilotos se intercambiaban de posición en cada largada, donde finalmente el piloto de Toyota prevaleció y consiguió su segundo podio consecutivo. En el cuarto lugar terminó el campeón, José Manuel Urcera, que volvió este fin de semana a ser protagonista y que en la final llegó a ser escolta, pero con el correr de la carrera fue perdiendo posiciones. Cerró el top cinco, Valentín Aguirre, que le ganó el duelo final a Juan Bautista De Benedictis y así concretar los cinco primeros lugares por las cinco marcas que componen el Turismo Carretera.
Completaron los diez primeros: Juan Bautista De Benedictis, Juan Martín Trucco, Leonel Pernía, Santiago Mangoni y Gabriel Ponce De León.
El campeonato es liderado ahora por Mariano Werner con 241,5 puntos y dos triunfos. Seguido por Julián Santero con 218, 5 puntos y en el tercer lugar esta Santiago Mangoni con 217,5 puntos.
La próxima competencia será el 23 de julio en San Juan.
Final – Turismo Carretera – Posadas
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 WERNER MARIANO FORD 22 50;29.865
2 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 22 50;30.672 0.807
3 117 ROSSI MATÍAS Y 22 50;32.664 2.799
4 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 22 50;32.918 3.053
5 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 22 50;33.592 3.727
6 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 22 50;34.634 4.769
7 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 22 50;34.989 5.124
8 6 PERNÍA LEONEL CHEVROLET 22 50;35.232 5.367
9 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 22 50;35.831 5.966
10 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 22 50;36.104 6.239
11 68 SANTERO JULIÁN FORD 22 50;36.246 6.381
12 56 TODINO GERMÁN DODGE 22 50;37.031 7.166
13 88 TROSSET NICOLÁS FORD 22 50;37.432 7.567
14 121 CRAPARO ELIO DODGE 22 50;37.973 8.108
15 127 AGRELO MARCELO DODGE 22 50;38.455 8.590
16 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 22 50;38.704 8.839
17 95 LANDA MARCOS TORINO 22 50;39.162 9.297
18 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 22 50;39.677 9.812
19 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 22 50;40.028 10.163
20 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 22 50;40.347 10.482
21 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 22 50;40.781 10.916
22 177 LONDERO AYRTON TORINO 22 50;41.129 11.264
23 116 RUGGIERO ALAN FORD 22 50;41.311 11.446
24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 22 50;41.615 11.750
25 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 22 50;42.034 12.169
26 17 BONELLI NICOLÁS FORD 22 50;42.175 12.310
27 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 22 50;44.370 14.505
28 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 22 50;44.741 14.876
29 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 22 50;47.678 17.813
30 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 49;34.815 2 VTAS
31 122 JAKOS ANDRÉS Y 18 41;41.400 4 VTAS
32 99 SOTRO LEONEL FORD 18 41;50.548 4 VTAS
33 32 FONTANA NORBERTO TORINO 16 38;23.628 6 VTAS
34 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 16 38;25.069 6 VTAS
35 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 16 38;28.036 6 VTAS
36 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 12 26;15.759 10 VTAS
37 37 SPATARO EMILIANO FORD 12 26;22.343 10 VTAS
38 197 QUIJADA MARCOS DODGE 12 26;25.702 10 VTAS
39 208 FERRANTE GASTÓN TORINO 12 26;27.384 10 VTAS
40 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 12 26;31.086 10 VTAS
41 4 GINI ESTEBAN TORINO 12 26;33.293 10 VTAS
42 137 FRITZLER OTTO FORD 11 23;44.287 11 VTAS
43 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 8 16;46.980 14 VTAS
44 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 16;48.197 14 VTAS
45 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 12;59.632 15 VTAS
46 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 6 10;37.456 16 VTAS
47 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 6 10;38.592 16 VTAS
48 111 GARBELINO JUAN DODGE 6 11;07.328 16 VTAS
49 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 2 04;14.551 20 VTAS
50 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 2 04;17.870 20 VTAS
51 161 CANDELA KEVIN TORINO 0 00;00.000 22 VTAS
PROMEDIO: 114,231 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 17 en 1:37.014 a 162,162 Km/h
NRP: NRO 161 (CANDELA)
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments