#TurismoNacional | #Clase2: Ortega repite victoria en la temporada en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/09/TurismoNacional-clase2-ortega-repite-victoria-en-la-temporada-en-toay.html
El tucumano se llevó un triunfo mas que importante para sus aspiraciones de campeonato. Lo escoltaron Thiago Martínez y Juan Ignacio Canela.
Pablo Ortega logró el segundo triunfo de la temporada dentro de la clase 2 del Turismo Nacional, luego de avanzar en un fin de semana de menor a mayor, donde todo empezó en la victoria obtenida en la serie y luego en la final, a falta de tres vueltas, logró la superación sobre Thiago Martínez para encaminarse a la victoria y ser el nuevo escolta en el campeonato
En el segundo lugar terminó el puntero del campeonato Thiago Martínez, que sumo fuerte y aprovecho el retraso de Nicolás Posco que cayó al puesto 18, para seguir ampliando su diferencia en el campeonato. En el tercer lugar terminó Juan Ignacio Canela, con un buen trabajo en el VW Gol. En el cuarto lugar terminó Julián Lephaille, con el Peugeot del equipo de Jorge Piedra y en el quinto lugar arribó Lucas Petracchini, con el Toyota Etios, que pudo arribar al final a pesar de tener complicaciones con un neumático.
Completaron los diez primeros: Alejo Cravero, Alejandro Torrisi, Renzo Blotta, Ramiro Cano y Sebastián Pérez.
El campeonato sigue liderado por Thiago Martínez con 230 puntos, seguido por Pablo Ortega con 216 puntos y en el tercer lugar se ubica Nicolás Posco con 208 puntos.
La próxima competencia será el fin de semana del 13 al 15 de octubre en la primera visita de la categoría al Autódromo de El Calafate.
Final – TN Clase 2 – Toay
POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 VW 114 ORTEGA 20 30;42.594
2 FORD 152 MARTINEZ 20 30;42.898 304
3 VW 7 CANELA 20 30;43.176 582
4 PEUGEOT 65 LEPPHAILLE 20 30;45.662 3.068
5 TOYOTA 45 PETRACCHINI 20 30;48.084 5.490
6 PEUGEOT 46 CRAVERO 20 30;48.656 6.062
7 NISSAN 116 TORRISI 20 30;50.673 8.079
8 TOYOTA 6 BLOTTA 20 30;51.158 8.564
9 VW 69 CANO 20 30;54.318 11.724
10 CHEVROLET 13 PEREZ 20 30;55.702 13.108
11 TOYOTA 12 BESTANI 20 30;55.857 13.263
12 VW 199 BARBALARGA 20 30;56.221 13.627
13 FORD 244 BERGALLO 20 30;56.679 14.085
14 FORD 92 VAIRA 20 30;57.520 14.926
15 TOYOTA 124 SALA 20 31;02.848 20.254
16 TOYOTA 99 DAMIANI B 20 31;03.033 20.439
17 PEUGEOT 74 ANTOLIN 20 31;03.223 20.629
18 FORD 121 POSCO 20 31;03.508 20.914
19 NISSAN 56 FERNANDEZ A 20 31;03.542 20.948
20 TOYOTA 73 ARRATE 20 31;04.222 21.628
21 PEUGEOT 9 FERNANDEZ M 20 31;04.627 22.033
22 NISSAN 19 GUEVARA 20 31;08.256 25.662
23 TOYOTA 115 MIGLIO 20 31;08.357 25.763
24 TOYOTA 91 BEITIA 20 31;09.027 26.433
25 TOYOTA 77 URQUIZA 20 31;10.942 28.348
26 VW 63 BULICH 20 31;13.713 31.119
27 TOYOTA 122 BUSTAMANTE 20 31;18.609 36.015
28 CHEVROLET 60 COSTA SANCHEZ 20 31;18.814 36.220
29 TOYOTA 111 RICCIOTTI 20 31;19.006 36.412
30 TOYOTA 34 ROTONDO 20 31;22.931 40.337
31 TOYOTA 97 PACE 20 31;26.286 43.692
32 NISSAN 82 CHAS 20 31;40.150 57.556
33 TOYOTA 79 SIGNORELLI 20 31;52.004 1;09.410
34 NISSAN 161 FARINA 19 30;47.662 1 vta
35 CITROEN 59 BONOMO 19 31;11.961 1 vta
36 FIAT 95 BALERINI 18 28;34.504 2 vtas
37 TOYOTA 15 BORGIANI 17 26;29.229 3 vtas
38 TOYOTA 191 ROBLEDO 16 25;15.578 4 vtas
39 FIAT 84 YEROBI 15 23;48.712 5 vtas
40 TOYOTA 150 ELUCHANS 14 22;46.371 6 vtas
41 TOYOTA 42 BLASIG 10 16;31.433 10 vtas
42 FORD 26 SCORDIA 7 12;33.405 13 vtas
43 FORD 101 CLAPIER 6 10;57.437 14 vtas
44 TOYOTA 169 GRINOVERO 5 9;14.324 15 vtas
45 PEUGEOT 132 CASAIS 3 4;41.936 17 vtas
46 TOYOTA 100 RASPANTI 2 3;07.770 18 vtas
47 PEUGEOT 119 COLTRINARI 1 1;30.438 19 vtas
48 TOYOTA 11 VERONESI 1 2;08.486 19 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments