#TurismoCarretera | Ardusso logró su primera pole del año en San Nicolás
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/09/turismoardusso-logro-su-primera-pole-del-ano-en-san-nicolas.html
El piloto de Las Parejas sacó una gran vuelta en clasificación y de adueño de la misma, para lograr la primera pole del año junto al Rus Med Team. Lo escoltaron Jonatan Castellano y Matías Rossi.
Facundo Ardusso sorprendió con una gran vuelta en el ultimo grupo clasificatorio y registró el tiempo mas rápido de la clasificación para el Turismo Carretera en el Autódromo «Juan María Traverso» de San Nicolás. El piloto de Las Parejas estableció un tiempo de 1:26.420 para ratificar el gran rendimiento en la fecha pasada en San Luis.
En el segundo lugar quedó Julián Santero, con el Ford del equipo LCA Racing, quedando a 240 centésimas, en una clasificación donde Ardusso hizo una buena diferencia a comparación del resto. En el tercer lugar se ubicó Matías Rossi, revirtiendo el mal inició de la Copa de Oro en San Luis, quedando a 329 centésimas. En el cuarto lugar terminó Jonatan Castellano, con la Dodge de su propio equipo, quedando a 341 centésimas y en el quinto lugar terminó Mariano Werner, con el Ford de su propio equipo, quedando a 362 centésimas.
Completaron los diez primeros: José Manuel Urcera, Leonel Pernía, Marcos Landa, Otto Fritzler y Nicolás Trosset.
La actividad continuará mañana con las series, que se pondrán en marcha a las 9:30 hs.
Clasificación – Turismo Carretera – San Nicolás
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 2 01;26.420
2 68 SANTERO, JULIÁN FORD 4 01;26.660 0.240
3 117 ROSSI, MATÍAS Y 3 01;26.749 0.329
4 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;26.761 0.341
5 2 WERNER, MARIANO FORD 3 01;26.782 0.362
6 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 3 01;26.814 0.394
7 6 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01;26.873 0.453
8 95 LANDA, MARCOS TORINO 4 01;26.888 0.468
9 137 FRITZLER, OTTO FORD 3 01;26.911 0.491
10 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;26.918 0.498
11 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;26.944 0.524
12 56 TODINO, GERMÁN DODGE 3 01;26.978 0.558
13 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;27.008 0.588
14 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.084 0.664
15 161 CANDELA, KEVIN TORINO 4 01;27.099 0.679
16 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 3 01;27.137 0.717
17 78 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.158 0.738
18 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;27.171 0.751
19 37 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;27.172 0.752
20 4 GINI, ESTEBAN Y 4 01;27.216 0.796
21 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;27.219 0.799
22 127 AGRELO, MARCELO DODGE 4 01;27.237 0.817
23 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. FORD 4 01;27.378 0.958
24 121 CRAPARO, ELIO DODGE 4 01;27.386 0.966
25 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01;27.406 0.986
26 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.477 1.057
27 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;27.493 1.073
28 208 FERRANTE, GASTÓN DODGE 5 01;27.497 1.077
29 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 3 01;27.498 1.078
30 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;27.500 1.080
31 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;27.522 1.102
32 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01;27.547 1.127
33 122 JAKOS, ANDRÉS Y 4 01;27.554 1.134
34 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 4 01;27.568 1.148
35 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;27.596 1.176
36 44 DELLA MOTTA, FACUNDO FORD 5 01;27.640 1.220
37 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;27.750 1.330
38 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;27.777 1.357
39 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 5 01;27.829 1.409
40 99 SOTRO, LEONEL FORD 3 01;27.913 1.493
41 177 LONDERO, AYRTON TORINO 4 01;27.939 1.519
42 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 3 01;27.940 1.520
43 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 3 01;27.989 1.569
44 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;28.010 1.590
45 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;28.071 1.651
46 232 MICHELOUD, GUSTAVO CHEVROLET 4 01;28.256 1.836
47 155 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 4 01;28.454 2.034
48 55 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;29.219 2.799
49 215 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 5 01;29.418 2.998
50 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 0
PROMEDIO: 164,920 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 54 (COTIGNOLA)
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 37 (SPATARO) PENALIZACION A POR PESO .
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments