#Dakar2024 | Moraes se llevó el triunfo en la tercera etapa y Yacopini terminó 24°
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE RACING | 13H 07′ 29» | ||
(DEU) TIMO GOTTSCHALK | ||||||
2 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ | TEAM AUDI SPORT | 13H 07′ 58» | + 00H 00′ 29» | |
(ESP) LUCAS CRUZ | ||||||
3 | 207 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM | TEAM AUDI SPORT | 13H 15′ 55» | + 00H 08′ 26» | |
(SWE) EMIL BERGKVIST | ||||||
4 | 206 | (BRA) LUCAS MORAES | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 16′ 46» | + 00H 09′ 17» | |
(ESP) ARMAND MONLEON | ||||||
5 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | NASSER RACING | 13H 18′ 18» | + 00H 10′ 49» | |
(FRA) MATHIEU BAUMEL | ||||||
6 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | TEAM AUDI SPORT | 13H 25′ 34» | + 00H 18′ 05» | |
(FRA) EDOUARD BOULANGER | ||||||
7 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 13H 26′ 01» | + 00H 18′ 32» | |
(FRA) LOIC MINAUDIER | ||||||
8 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION RACING | 13H 27′ 27» | + 00H 19′ 58» | |
(FRA) MAX DELFINO | ||||||
9 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | BAHRAIN RAID XTREME | 13H 32′ 27» | + 00H 24′ 58» | |
(BEL) FABIAN LURQUIN | ||||||
10 | 214 | (LTU) VAIDOTAS ZALA | X-RAID ARIJUS TEAM | 13H 33′ 41» | + 00H 26′ 12» | |
(PRT) PAULO FIUZA | ||||||
11 | 216 | (USA) SETH QUINTERO | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 34′ 47» | + 00H 27′ 18» | |
(DEU) DENNIS ZENZ | ||||||
12 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS | OVERDRIVE RACING | 13H 41′ 59» | + 00H 34′ 30» | |
(FRA) XAVIER PANSERI | ||||||
13 | 211 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT | OVERDRIVE RACING | 13H 44′ 17» | + 00H 36′ 48» | |
(FRA) ALEX WINOCQ | ||||||
14 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 44′ 25» | + 00H 36′ 56» | |
(ZAF) DENNIS MURPHY | ||||||
15 | 223 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS | TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 13H 45′ 54» | + 00H 38′ 25» | |
(EST) KULDAR SIKK | ||||||
16 | 215 | (KGZ) DENIS KROTOV | OVERDRIVE RACING | 13H 51′ 21» | + 00H 43′ 52» | |
KONSTANTIN ZHILTSOV | ||||||
17 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 53′ 43» | + 00H 46′ 14» | |
(ZAF) BRETT CUMMINGS | ||||||
18 | 226 | (ZAF) SAOOD VARIAWA | TOYOTA GAZOO RACING | 14H 03′ 07» | + 00H 55′ 38» | |
(FRA) FRANCOIS CAZALET | ||||||
19 | 210 | (ESP) NANI ROMA | FORD M-SPORT | 14H 06′ 53» | + 00H 59′ 24» | |
(ESP) ALEX HARO BRAVO | ||||||
20 | 238 | (ESP) LAIA SANZ | ASTARA TEAM | 14H 08′ 30» | + 01H 01′ 01» | |
(ITA) MAURIZIO GERINI | ||||||
21 | 208 | (CZE) MARTIN PROKOP | ORLEN JIPOCAR TEAM | 14H 08′ 53» | + 01H 01′ 24» | |
(CZE) VIKTOR CHYTKA | ||||||
22 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE RACING | 14H 10′ 27» | + 01H 02′ 58» | |
(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | ||||||
23 | 220 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE | MD RALLYE SPORT | 14H 16′ 25» | + 01H 08′ 56» | |
(FRA) VALENTIN SARREAUD | ||||||
24 | 302 | (POL) ERYK GOCZAL | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 14H 19′ 57» | + 01H 12′ 28» | |
(ESP) ORIOL MENA | ||||||
25 | 234 | (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE | MD RALLYE SPORT | 14H 24′ 14» | + 01H 16′ 45» | |
(FRA) LIONEL COSTES |
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments