#TurismoCarretera | Santero arriesgó y festejó en Viedma
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2024/03/turismocarretera-santero-arriesgo-y-festejo-en-viedma.html
El mendocino se llevó el triunfo en la segunda final de la temporada en el circuito de Viedma. Mariano Werner y Marcos Quijada completaron el podio.
Arriesgó y ganó, así se podría titular la nueva victoria de Julián Santero en el Turismo Carretera. Desde el pique inicial, el mendocino arriesgó por afuera y lo pudo superar a Mariano Werner, en una linda maniobra que tuvo su desenlace en la curva 3. Luego tuvo que aguantar tres relanzamientos por la intervención del auto de seguridad y se va como puntero del certamen en Viedma.
En El Calafate se dio la victoria y primer podio de un auto de nueva generación con Tobías Martínez y en la segunda competencia de la temporada se dio el primer podio del Ford Mustang y del Chevrolet Camaro. Mariano Werner se tomó revancha de lo sucedido en la primera fecha y Marcos Quijada pudo avanzar desde el octavo lugar a base de buenas maniobras y subir al podio por primera vez en el Turismo Carretera.
En el cuarto lugar terminó Esteban Gini, que sigue sumando fuerte en este inicio de temporada y se va como escolta del campeonato y en el quinto lugar arribó José Manuel Urcera, quien también cosechó buenos puntos y se va tercero en el certamen de Viedma.
Completaron los diez primeros: Facundo Chapur, Lautaro De La Iglesia, Juan José Ebarlin, Juan Tomás Catalán Magni y Facundo Ardusso.
El campeonato es liderado por Julián Santero, quien ya cumplió con el requisito de la victoria y acumula 82,5 puntos. En el segundo lugar se ubica Esteban Gini con 74 puntos y en el tercer lugar se posiciona José Manuel Urcera con 68,5 puntos.
La próxima competencia será el 7 de abril en Neuquén.
Final – Turismo Carretera – Viedma
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIÁN FORD 26 48;33.394
2 1 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 26 48;34.048 0.654
3 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 26 48;34.401 1.007
4 23 GINI ESTEBAN TOYOTA 26 48;35.427 2.033
5 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD 26 48;36.180 2.786
6 79 CHAPUR FACUNDO DODGE 26 48;36.589 3.195
7 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 26 48;37.172 3.778
8 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 26 48;37.704 4.310
9 13 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 26 48;38.275 4.881
10 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 26 48;39.085 5.691
11 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 26 48;39.248 5.854
12 3 TODINO GERMÁN FORD 26 48;39.794 6.400
13 95 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 26 48;40.308 6.914
14 21 FRITZLER OTTO DODGE 26 48;40.613 7.219
15 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 26 48;43.317 9.923
16 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 26 48;44.018 10.624
17 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 26 48;44.024 10.630
18 127 AGRELO MARCELO DODGE 26 48;44.301 10.907
19 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 26 48;44.767 11.373
20 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 26 48;44.898 11.504
21 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 26 48;46.516 13.122
22 53 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 26 48;46.539 13.145
23 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 26 48;47.360 13.966
24 177 LONDERO AYRTON FORD (FALCON) 26 48;48.110 14.716
25 9 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 26 48;48.329 14.935
26 111 GARBELINO JUAN DODGE 26 48;50.068 16.674
27 161 CANDELA KEVIN TORINO 26 48;50.486 17.092
28 47 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 26 48;55.356 21.962
29 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 26 48;55.749 22.355
30 63 BONELLI NICOLÁS FORD 26 49;06.358 32.964
31 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 26 49;10.716 37.322
32 34 SPATARO EMILIANO FORD 25 47;00.127 1 VTA
33 19 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 25 47;04.066 1 VTA
34 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 25 48;48.972 1 VTA
35 10 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET 23 40;31.469 3 VTAS
36 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 21 36;01.446 5 VTAS
37 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 21 36;03.905 5 VTAS
38 134 JALAF MATÍAS FORD 21 36;06.976 5 VTAS
39 38 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 21 36;03.949 5 VTAS
40 121 CRAPARO ELIO DODGE 19 31;26.233 7 VTAS
41 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 18 30;12.578 8 VTAS
42 12 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 15 23;34.388 11 VTAS
43 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 12 19;05.627 14 VTAS
44 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 6 09;53.987 20 VTAS
45 4 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 10;50.066 21 VTAS
46 7 LANDA MARCOS TORINO 2 03;05.522 24 VTAS
PROMEDIO: 132,301 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:31.630 a 161,790 Km/h
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments